Continuă să crească incidența cazurilor de coronavirus, în municipiul Constanța: astăzi este de 5,27. INCIDENŢA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat vineri 5.593 de cazuri noi de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Totodată, au fost raportate 143 de decese. La ATI sunt internaţi 1.313 pacienţi, cel mai mare număr de la începutul pandemiei.
”Până astăzi, 19 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 886.752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 798.985 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 5.593 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, relevă datele transmise de autorităţi.
În Bucureşti sunt 1031 de cazuri noi. În şase judeţe, numărul cazurilor noi se situează peste 200: Ilfov - 379, Timiş - 324, Cluj - 295, Hunedoara - 266, Constanţa - 248, Braşov - 216.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este în creştere în Bucureşti, de la 4,57 la 4,64. În Ilfov acest coeficient a trecut de 6, iar în Timiş este foarte aproape de această valoare. De asemenea, alături de Bucureşti, şi Braşovul şi Clujul au rata îmbolnăvirilor peste 4. Alba, Constanţa, Hunedoara şi Sălaj au coeficentul infectărilor peste 3.
Incidența cazurilor de coronavirus a crescut, din nou, în municipiul Constanța.
Potrivit datelor transmise de DSP Constanța, incidența este astăzi de 5,27 cazuri la mia de locuitori, ceea ce înseamnă 1.641 de cazuri active. La nivel de județ este de 3,47 la mia de locuitori.
Ieri, 18 martie, incidența pe muncipiul Constanța a fost de 5,07 de cazuri la mia de locuitori, iar pe județ 3,36.
Incidența în toate localitățile din județul Constanța, în ultimele 14 zile
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311589 | 1641 | 5.27 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 40317 | 133 | 3.3 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44352 | 58 | 1.31 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18739 | 48 | 2.56 |
ORAŞ EFORIE | 11094 | 21 | 1.89 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10991 | 10 | 0.91 |
ORAŞ MURFATLAR | 11106 | 29 | 2.61 |
ORAŞ NĂVODARI | 43556 | 149 | 3.42 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5832 | 13 | 2.23 |
ORAŞ OVIDIU | 16288 | 61 | 3.75 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8602 | 32 | 3.72 |
23 AUGUST | 5766 | 10 | 1.73 |
ADAMCLISI | 2319 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9095 | 26 | 2.86 |
ALBEŞTI | 3870 | 6 | 1.55 |
ALIMAN | 2780 | 1 | 0.36 |
AMZACEA | 2909 | 1 | 0.34 |
BĂNEASA | 5737 | 1 | 0.17 |
BĂRĂGANU | 2172 | 4 | 1.84 |
CASTELU | 5657 | 5 | 0.88 |
CERCHEZU | 1372 | 1 | 0.73 |
CHIRNOGENI | 3216 | 2 | 0.62 |
CIOBANU | 3587 | 2 | 0.56 |
CIOCÂRLIA | 3150 | 5 | 1.59 |
COBADIN | 9468 | 7 | 0.74 |
COGEALAC | 5542 | 8 | 1.44 |
COMANA | 2056 | 0 | 0 |
CORBU | 6567 | 17 | 2.59 |
COSTINEŞTI | 3469 | 11 | 3.17 |
CRUCEA | 3045 | 3 | 0.99 |
CUMPĂNA | 15909 | 46 | 2.89 |
CUZA VODĂ | 4679 | 2 | 0.43 |
DELENI | 2400 | 2 | 0.83 |
DOBROMIR | 3734 | 2 | 0.54 |
DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1647 | 2 | 1.21 |
GÂRLICIU | 1630 | 1 | 0.61 |
GHINDĂREŞTI | 2681 | 3 | 1.12 |
GRĂDINA | 1079 | 1 | 0.93 |
HORIA | 1124 | 1 | 0.89 |
INDEPENDENŢA | 2936 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2028 | 7 | 3.45 |
ISTRIA | 2523 | 3 | 1.19 |
LIMANU | 6901 | 8 | 1.16 |
LIPNIŢA | 2994 | 2 | 0.67 |
LUMINA | 11883 | 61 | 5.13 |
MERENI | 2422 | 1 | 0.41 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10141 | 40 | 3.94 |
MIRCEA VODĂ | 5434 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 10 | 1.79 |
OLTINA | 2485 | 1 | 0.4 |
OSTROV | 4769 | 2 | 0.42 |
PANTELIMON | 1910 | 2 | 1.05 |
PECINEAGA | 3481 | 1 | 0.29 |
PEŞTERA | 3583 | 4 | 1.12 |
POARTA ALBĂ | 5974 | 8 | 1.34 |
RASOVA | 3742 | 7 | 1.87 |
SĂCELE | 2470 | 3 | 1.21 |
SALIGNY | 2342 | 4 | 1.71 |
SARAIU | 1285 | 6 | 4.67 |
SEIMENI | 2181 | 2 | 0.92 |
SILIŞTEA | 1523 | 2 | 1.31 |
TÂRGUŞOR | 1596 | 9 | 5.64 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6398 | 7 | 1.09 |
TORTOMAN | 1901 | 3 | 1.58 |
TUZLA | 7304 | 14 | 1.92 |
VALU LUI TRAIAN | 17310 | 91 | 5.26 |
VULTURU | 716 | 4 | 5.59 |
Sursă foto: zf.ro