Rata de incidență a municipiului Constanța este astăzi 2.07. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ
11 aprilie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Ministerul Sănătății a anunţat luni, 11 aprilie, 1.026 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi trei decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
În Bucureşti au fost raportate 217 cazuri noi, în Cluj - 118, în Timiş - 72, iar restul judeţelor au sub 50 de cazuri.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 105 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Incidența în municipiul Constanța este luni, 11 aprilie, 2,07 de cazuri la mia de locuitori, cu 639 de cazuri active, la fel ca în ziua precedentă când era 2,21.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 1,26 de cazuri la mia de locuitori, în ușoară creștere față de ziua precedentă când aceasta era 1,37.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308067 | 2.07 | 639 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39714 | 1.18 | 47 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43668 | 0.57 | 25 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18455 | 0.54 | 10 |
ORAŞ EFORIE | 11021 | 0.64 | 7 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10849 | 0.55 | 6 |
ORAŞ MURFATLAR | 10879 | 0.92 | 10 |
ORAŞ NĂVODARI | 43846 | 0.64 | 28 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5722 | 0.87 | 5 |
ORAŞ OVIDIU | 16373 | 1.65 | 27 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8650 | 1.73 | 15 |
23 AUGUST | 5812 | 0.52 | 3 |
ADAMCLISI | 2275 | 0.44 | 1 |
AGIGEA | 9350 | 1.18 | 11 |
ALBEŞTI | 3877 | 1.03 | 4 |
ALIMAN | 2734 | 0.37 | 1 |
AMZACEA | 2895 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5676 | 0.88 | 5 |
BĂRĂGANU | 2165 | 0 | 0 |
CASTELU | 5692 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1346 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3172 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3539 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3119 | 0.32 | 1 |
COBADIN | 9520 | 0.84 | 8 |
COGEALAC | 5288 | 0.38 | 2 |
COMANA | 2007 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6598 | 0.3 | 2 |
COSTINEŞTI | 3475 | 0.86 | 3 |
CRUCEA | 3038 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16246 | 1.23 | 20 |
CUZA VODĂ | 4710 | 0 | 0 |
DELENI | 2395 | 0.42 | 1 |
DOBROMIR | 3826 | 0.26 | 1 |
DUMBRĂVENI | 499 | 2 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1607 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1572 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2637 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1047 | 0 | 0 |
HORIA | 1088 | 0.92 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2885 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 1985 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2466 | 0.41 | 1 |
LIMANU | 6836 | 0.88 | 6 |
LIPNIŢA | 2943 | 0 | 0 |
LUMINA | 12148 | 1.23 | 15 |
MERENI | 2390 | 0.42 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3758 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10049 | 0.7 | 7 |
MIRCEA VODĂ | 5430 | 0.18 | 1 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5517 | 0.36 | 2 |
OLTINA | 2430 | 1.65 | 4 |
OSTROV | 4688 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1877 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3462 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3524 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5985 | 0.5 | 3 |
RASOVA | 3685 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2430 | 0.82 | 2 |
SALIGNY | 2347 | 0.43 | 1 |
SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2140 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1494 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1571 | 0 | 0 |
TOPALU | 1707 | 1.76 | 3 |
TOPRAISAR | 6409 | 0.47 | 3 |
TORTOMAN | 1888 | 0 | 0 |
TUZLA | 7268 | 0.28 | 2 |
VALU LUI TRAIAN | 17810 | 1.24 | 22 |
VULTURU | 704 | 0 | 0 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
Constanța, sub cod galben de vânt astăzi și mâine!
Pensiile românilor se majorează! Valoarea Punctului de Referință crește cu 12,1%
Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite
Operațiunea „Green-Pass”, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche
Accident rutier în Ovidiu, spre Galeșu. Un microbuz s-a răsturnat - FOTO
Loteria Română lansează o nouă ediție LOZ PLIC
Reduceri de până la 50% pentru vacanțele din 2025, la Târgul de Turism al României
Mai multe
URMĂREȘTE
Lumina lui Hristos
DESPRE GRIJILE VIEȚII
Lumina lui Hristos
DE LA MOARTE LA VIAȚĂ
Lumina lui Hristos
IUBIREA CARE UCIDE
Lumina lui Hristos
APOSTOLIA MILENIULUI III
Lumina lui Hristos
PUTEREA CRUCII
Lumina lui Hristos
URMAREA LUI HRISTOS
Lumina lui Hristos