Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în municipiul Constanţa. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ
08 martie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marți, 8 martie, 5.461 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 101 de decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
În Bucureşti sunt 1.464 de cazuri noi de COVID-19, iar în 11 județe sunt între 106 şi 368 de cazuri. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este sub 3 în 19 judeţe.
Incidența în municipiul Constanța este marți, 8 martie, 7,03 de cazuri la mia de locuitori, cu 2.169 de cazuri active, în ușoară scădere față de ziua precedentă când era 7,52.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 5,15 de cazuri la mia de locuitori, în ușoară scădere față de ziua precedentă când aceasta era 5,57.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 308520 | 7.03 | 2169 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39781 | 4.15 | 165 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43749 | 3.06 | 134 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18439 | 4.18 | 77 |
ORAŞ EFORIE | 11032 | 5.62 | 62 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10873 | 5.15 | 56 |
ORAŞ MURFATLAR | 10908 | 3.21 | 35 |
ORAŞ NĂVODARI | 43780 | 4.57 | 200 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5749 | 2.78 | 16 |
ORAŞ OVIDIU | 16378 | 3.66 | 60 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8604 | 5 | 43 |
23 AUGUST | 5794 | 4.66 | 27 |
ADAMCLISI | 2275 | 1.32 | 3 |
AGIGEA | 9329 | 8.25 | 77 |
ALBEŞTI | 3882 | 2.83 | 11 |
ALIMAN | 2743 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2896 | 2.42 | 7 |
BĂNEASA | 5679 | 1.23 | 7 |
BĂRĂGANU | 2162 | 2.31 | 5 |
CASTELU | 5687 | 1.23 | 7 |
CERCHEZU | 1358 | 2.95 | 4 |
CHIRNOGENI | 3168 | 3.16 | 10 |
CIOBANU | 3552 | 1.69 | 6 |
CIOCÂRLIA | 3123 | 1.28 | 4 |
COBADIN | 9523 | 2.1 | 20 |
COGEALAC | 5319 | 3.01 | 16 |
COMANA | 2015 | 0.99 | 2 |
CORBU | 6592 | 4.4 | 29 |
COSTINEŞTI | 3470 | 3.46 | 12 |
CRUCEA | 3040 | 2.96 | 9 |
CUMPĂNA | 16209 | 7.03 | 114 |
CUZA VODĂ | 4702 | 0.64 | 3 |
DELENI | 2396 | 1.25 | 3 |
DOBROMIR | 3823 | 0.78 | 3 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1616 | 1.86 | 3 |
GÂRLICIU | 1568 | 2.55 | 4 |
GHINDĂREŞTI | 2640 | 2.27 | 6 |
GRĂDINA | 1055 | 3.79 | 4 |
HORIA | 1090 | 0.92 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2881 | 0.69 | 2 |
ION CORVIN | 1988 | 0.5 | 1 |
ISTRIA | 2466 | 2.03 | 5 |
LIMANU | 6821 | 2.35 | 16 |
LIPNIŢA | 2949 | 0.34 | 1 |
LUMINA | 12088 | 3.89 | 47 |
MERENI | 2388 | 0.84 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3756 | 1.86 | 7 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10069 | 4.57 | 46 |
MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5513 | 0.73 | 4 |
OLTINA | 2432 | 4.11 | 10 |
OSTROV | 4697 | 1.28 | 6 |
PANTELIMON | 1879 | 2.66 | 5 |
PECINEAGA | 3467 | 2.02 | 7 |
PEŞTERA | 3522 | 2.84 | 10 |
POARTA ALBĂ | 5974 | 18.92 | 113 |
RASOVA | 3693 | 1.35 | 5 |
SĂCELE | 2428 | 4.53 | 11 |
SALIGNY | 2351 | 0.85 | 2 |
SARAIU | 1252 | 3.99 | 5 |
SEIMENI | 2150 | 1.4 | 3 |
SILIŞTEA | 1496 | 1.34 | 2 |
TÂRGUŞOR | 1573 | 3.18 | 5 |
TOPALU | 1703 | 2.94 | 5 |
TOPRAISAR | 6411 | 4.37 | 28 |
TORTOMAN | 1884 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7279 | 3.85 | 28 |
VALU LUI TRAIAN | 17748 | 7.55 | 134 |
VULTURU | 705 | 0 | 0 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
Dosar penal pentru mărfuri contrafăcute. Polițiștii au găsit mai multe colete cu jucării „fake”
Aproximativ 3,5 tone de articole pirotehnice, indisponibilizate de polițiști
Măsuri de ordine pentru meciul dintre FC Farul Constanța şi ASC Oțelul Galați
Se oprește apa în zonele Badea Cârțan și Vivo din municipiul Constanța
Universitatea „Ovidius” din Constanța, inclusă în primul clasament internațional al cercetării științifice interdisciplinare Times Higher Education
Percheziții într-un dosar penal de braconaj și uz de armă fără drept
O femeie a fost reținută pentru proxenetism și spălare de bani. Ar fi înlesnit practicarea prostituției de către angajatele salonului de masaj pe care l-ar fi deținut
Mai multe
URMĂREȘTE
Lumina lui Hristos
DESPRE GRIJILE VIEȚII
Lumina lui Hristos
DE LA MOARTE LA VIAȚĂ
Lumina lui Hristos
IUBIREA CARE UCIDE
Lumina lui Hristos
APOSTOLIA MILENIULUI III
Lumina lui Hristos
PUTEREA CRUCII
Lumina lui Hristos
URMAREA LUI HRISTOS
Lumina lui Hristos