Incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa a ajuns la 10,66. Sunt peste 3.200 de cazuri

22 ianuarie 2022
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă că până sâmbătă, la ora 10:00, s-au înregistrat peste 19.000 de cazuri noi de COVID-19. La ATI sunt internate 582 de persoane, cu 18 mai mult decât în ziua anterioară. Au fost raportate 48 de decese, 4 fiind anterioare. Incidenţa cazurilor în Bucureşti a crescut la 8,77, de la 8,03, în urmă cu o zi.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este astăzi de 10.66 cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ieri, când a fost de 9.71.
În județul Constanța, incidența este astăzi de 6,81, în timp ce ieri a fost de 6,22.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | ↑10.66 | 3297 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | ↑4.95 | 197 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | ↑4.38 | 192 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | ↑6.23 | 115 |
ORAŞ EFORIE | 11032 | ↑6.62 | 73 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | ↑1.56 | 17 |
ORAŞ MURFATLAR | 10932 | ↑2.65 | 29 |
ORAŞ NĂVODARI | 43730 | ↑6.68 | 292 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | 6.75 | 39 |
ORAŞ OVIDIU | 16366 | ↑6.17 | 101 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | ↑5.53 | 48 |
23 AUGUST | 5796 | ↑3.28 | 19 |
ADAMCLISI | 2287 | 1.75 | 4 |
AGIGEA | 9302 | ↑6.99 | 65 |
ALBEŞTI | 3893 | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2756 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2894 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 5674 | 1.06 | 6 |
BĂRĂGANU | 2162 | 0.93 | 2 |
CASTELU | 5687 | 2.64 | 15 |
CERCHEZU | 1346 | 1.49 | 2 |
CHIRNOGENI | 3165 | 3.16 | 10 |
CIOBANU | 3553 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3116 | 1.28 | 4 |
COBADIN | 9532 | 2.94 | 28 |
COGEALAC | 5307 | 1.13 | 6 |
COMANA | 2012 | 0 | 0 |
CORBU | 6579 | 3.65 | 24 |
COSTINEŞTI | 3471 | 3.17 | 11 |
CRUCEA | 3048 | 1.97 | 6 |
CUMPĂNA | 16182 | ↑7.79 | 126 |
CUZA VODĂ | 4702 | 1.91 | 9 |
DELENI | 2416 | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 3817 | 0.79 | 3 |
DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 1576 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2641 | 4.17 | 11 |
GRĂDINA | 1055 | 3.79 | 4 |
HORIA | 1096 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 1.04 | 3 |
ION CORVIN | 1998 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2473 | 2.02 | 5 |
LIMANU | 6847 | ↑4.38 | 30 |
LIPNIŢA | 2960 | 0.34 | 1 |
LUMINA | 12050 | ↑8.38 | 101 |
MERENI | 2398 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | ↑6.9 | 26 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10060 | 3.88 | 39 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 2.03 | 11 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5520 | 1.27 | 7 |
OLTINA | 2439 | 0.82 | 2 |
OSTROV | 4708 | 0.42 | 2 |
PANTELIMON | 1884 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
PEŞTERA | 3520 | 1.42 | 5 |
POARTA ALBĂ | 5972 | 8.54 | 51 |
RASOVA | 3696 | 0.81 | 3 |
SĂCELE | 2431 | 1.65 | 4 |
SALIGNY | 2345 | 1.71 | 4 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2162 | 0.93 | 2 |
SILIŞTEA | 1500 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1579 | 1.9 | 3 |
TOPALU | 1706 | 0.59 | 1 |
TOPRAISAR | 6434 | 2.95 | 19 |
TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7257 | 1.65 | 12 |
VALU LUI TRAIAN | 17679 | ↑5.6 | 99 |
VULTURU | 707 | 0 | 0 |
764960 | 6.81 | 5208 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
.jpeg)
Zile de sărbătoare la malul mării: Bricul Mircea poate fi vizitat de doritori
.jpeg)
Unde este amplasat containerul pentru deșeuri voluminoase?

RAJA: Zilele Constanței, marcate prin concerte pline de emoție și energie
Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară acordat prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța
ePatrimoniu, o platformă digitală modernă, ușor de accesat și de utilizat
Gara Constanța, din 1960 până azi – 65 de ani de mobilitate și progres
ANAT cere un mecanism european obligatoriu de protecție împotriva falimentului companiilor aeriene
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

