Situaţie alarmantă în oraşul Constanţa. Rata de incidență a depășit pragul de 6 la mie: sunt aproape 2.000 de cazuri de coronavirus. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat luni, 17 ianuarie, 8.118 de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus şi 17 decese ca urmare a infectării cu noul coronavirus.
Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în municipiul București - 989, Cluj - 720, Timiș - 602, Constanța - 578, Maramureș - 431, Ilfov - 275, Suceava - 272, Brașov - 253, Iași - 239 și Bacău - 215.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este peste 8 în Cluj, peste 6 în Suceava şi în Timiş, peste 5 în Bucureşti, Braşov şi Ilfov, peste 4 în Bihorm Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Maramureş, Satu Mare şi Sibiu.
Incidența în municipiul Constanța este luni, 17 ianuarie, 6,35 cazuri la mia de locuitori, cu 1.576 de cazuri active, în creștere față de ziua precedentă când era 5,81.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 4,12 de cazuri la mia de locuitori, în creștere față de ziua precedentă când aceasta era 3,75.
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | 6.35 | 1965 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 2.91 | 116 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | 2.21 | 97 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 4.22 | 78 |
ORAŞ EFORIE | 11032 | 4.99 | 55 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10916 | 1.47 | 16 |
ORAŞ MURFATLAR | 10932 | 1.65 | 18 |
ORAŞ NĂVODARI | 43730 | 3.54 | 155 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | 3.64 | 21 |
ORAŞ OVIDIU | 16366 | 3.91 | 64 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | 2.88 | 25 |
23 AUGUST | 5796 | 1.04 | 6 |
ADAMCLISI | 2287 | 0.87 | 2 |
AGIGEA | 9302 | 4.52 | 42 |
ALBEŞTI | 3893 | 0.51 | 2 |
ALIMAN | 2756 | 0.36 | 1 |
AMZACEA | 2894 | 0.35 | 1 |
BĂNEASA | 5674 | 0.35 | 2 |
BĂRĂGANU | 2162 | 1.39 | 3 |
CASTELU | 5687 | 1.58 | 9 |
CERCHEZU | 1346 | 0.74 | 1 |
CHIRNOGENI | 3165 | 2.21 | 7 |
CIOBANU | 3553 | 0.56 | 2 |
CIOCÂRLIA | 3116 | 0 | 0 |
COBADIN | 9532 | 1.99 | 19 |
COGEALAC | 5307 | 0.38 | 2 |
COMANA | 2012 | 0 | 0 |
CORBU | 6579 | 2.13 | 14 |
COSTINEŞTI | 3471 | 2.59 | 9 |
CRUCEA | 3048 | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 16182 | 4.63 | 75 |
CUZA VODĂ | 4702 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2416 | 0.41 | 1 |
DOBROMIR | 3817 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 1576 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2641 | 4.17 | 11 |
GRĂDINA | 1055 | 0.95 | 1 |
HORIA | 1096 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 1.73 | 5 |
ION CORVIN | 1998 | 1 | 2 |
ISTRIA | 2473 | 1.21 | 3 |
LIMANU | 6847 | 2.77 | 19 |
LIPNIŢA | 2960 | 0.68 | 2 |
LUMINA | 12050 | 4.73 | 57 |
MERENI | 2398 | 0.83 | 2 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 6.1 | 23 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10060 | 2.58 | 26 |
MIRCEA VODĂ | 5424 | 0.92 | 5 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5520 | 0.72 | 4 |
OLTINA | 2439 | 0.41 | 1 |
OSTROV | 4708 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1884 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3467 | 1.44 | 5 |
PEŞTERA | 3520 | 1.14 | 4 |
POARTA ALBĂ | 5972 | 10.21 | 61 |
RASOVA | 3696 | 0.27 | 1 |
SĂCELE | 2431 | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 2345 | 0.85 | 2 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2162 | 1.85 | 4 |
SILIŞTEA | 1500 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1579 | 1.27 | 2 |
TOPALU | 1706 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6434 | 1.55 | 10 |
TORTOMAN | 1878 | 1.06 | 2 |
TUZLA | 7257 | 2.2 | 16 |
VALU LUI TRAIAN | 17679 | 3.73 | 66 |
VULTURU | 707 | 0 | 0 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
.jpeg)
Zile de sărbătoare la malul mării: Bricul Mircea poate fi vizitat de doritori
.jpeg)
Unde este amplasat containerul pentru deșeuri voluminoase?

RAJA: Zilele Constanței, marcate prin concerte pline de emoție și energie
Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară acordat prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța
ePatrimoniu, o platformă digitală modernă, ușor de accesat și de utilizat
Gara Constanța, din 1960 până azi – 65 de ani de mobilitate și progres
ANAT cere un mecanism european obligatoriu de protecție împotriva falimentului companiilor aeriene
Mai multe


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

