Incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa este astăzi de 0,56. SITUAŢIA LOCALITĂŢILOR DIN JUDEŢ

28 decembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă marţi, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 1.100 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 67 de decese. În ziua precedentă au fost 566 de cazuri noi.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Constanța, astăzi, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 0,56 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 0,58.
La nivel de judeţ, datele indică o incidență de 0,44 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri era de 0,43.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309404 | 0.56 | 174 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39857 | 0.33 | 13 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43896 | 0.16 | 7 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18481 | 0.49 | 9 |
ORAŞ EFORIE | 11026 | 0.27 | 3 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10920 | 0.27 | 3 |
ORAŞ MURFATLAR | 10945 | 0.09 | 1 |
ORAŞ NĂVODARI | 43732 | 0.39 | 17 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5785 | 0.17 | 1 |
ORAŞ OVIDIU | 16385 | 0.92 | 15 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8652 | 0.23 | 2 |
23 AUGUST | 5792 | 0.52 | 3 |
ADAMCLISI | 2282 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9289 | 0.11 | 1 |
ALBEŞTI | 3885 | 0.51 | 2 |
ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2900 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5678 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2160 | 0 | 0 |
CASTELU | 5679 | 0 | 0 |
CERCHEZU | 1344 | 0 | 0 |
CHIRNOGENI | 3168 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3558 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3118 | 0 | 0 |
COBADIN | 9538 | 0.52 | 5 |
COGEALAC | 5312 | 0 | 0 |
COMANA | 2011 | 0 | 0 |
CORBU | 6584 | 1.82 | 12 |
COSTINEŞTI | 3474 | 1.15 | 4 |
CRUCEA | 3054 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16182 | 0.12 | 2 |
CUZA VODĂ | 4698 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2419 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3811 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 498 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1605 | 0.62 | 1 |
GÂRLICIU | 1584 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2643 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1056 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2889 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 2002 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2476 | 0.4 | 1 |
LIMANU | 6842 | 0.29 | 2 |
LIPNIŢA | 2984 | 0 | 0 |
LUMINA | 12032 | 0.75 | 9 |
MERENI | 2405 | 1.25 | 3 |
MIHAI VITEAZU | 3775 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10061 | 0.1 | 1 |
MIRCEA VODĂ | 5422 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5513 | 0.18 | 1 |
OLTINA | 2440 | 0 | 0 |
OSTROV | 4701 | 0 | 0 |
PANTELIMON | 1889 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3459 | 1.16 | 4 |
PEŞTERA | 3534 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5905 | 3.56 | 21 |
RASOVA | 3696 | 0 | 0 |
SĂCELE | 2427 | 0 | 0 |
SALIGNY | 2347 | 0 | 0 |
SARAIU | 1246 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2157 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1502 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1577 | 0 | 0 |
TOPALU | 1710 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6439 | 0.16 | 1 |
TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
TUZLA | 7272 | 0.55 | 4 |
VALU LUI TRAIAN | 17648 | 0.62 | 11 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765193 | 0.44 | 338 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație

Activități preventive pentru sărbători în siguranță
.jpg)
Autoritățile constănțene colaborează pentru introducerea Trenului Metropolitan
_1024x768.jpg)
CONSTANȚA. Sprijin pentru persoanele vulnerabile
Aditivii „îndulcesc” cozonacul: peste 20 de sortimente cu rețete îndoielnice în magazinele mari
Trafic fluidizat în zona Cimitirului Central
Spitalul „Sf. Apostol Andrei” Constanța funcționează normal în perioada sărbătorilor pascale
Se oprește apa în localitățile Hârșova și Ciobanu
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

