Incidenţa cazurilor de coronavirus în municipiul Constanţa este astăzi de 0,97

17 decembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă vineri, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 700 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 60 de decese, 20 fiind din perioada anterioară.
Potrivit Direcției de Sănătate Publică Constanța, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este astăzi de 0.97, în timp ce ieri a fost de 0,98.
La nivel județean, incidența este de 0,71, în timp ce ieri da fost de 0,74.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309554 | 0.97 | 299 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39881 | 0.53 | 21 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43911 | 0.41 | 18 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18493 | 0.38 | 7 |
ORAŞ EFORIE | 11031 | 0.45 | 5 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10919 | 0.09 | 1 |
ORAŞ MURFATLAR | 10944 | 0.27 | 3 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 0.89 | 39 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5788 | 0.69 | 4 |
ORAŞ OVIDIU | 16372 | 1.16 | 19 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8645 | 0.46 | 4 |
23 AUGUST | 5793 | 0.35 | 2 |
ADAMCLISI | 2286 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9276 | 0.97 | 9 |
ALBEŞTI | 3881 | 0.26 | 1 |
ALIMAN | 2758 | 0 | 0 |
AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5675 | 0 | 0 |
BĂRĂGANU | 2170 | 0.46 | 1 |
CASTELU | 5674 | 0.7 | 4 |
CERCHEZU | 1344 | 2.98 | 4 |
CHIRNOGENI | 3170 | 0.95 | 3 |
CIOBANU | 3554 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3119 | 0 | 0 |
COBADIN | 9525 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5323 | 0.75 | 4 |
COMANA | 2013 | 0.5 | 1 |
CORBU | 6579 | 1.52 | 10 |
COSTINEŞTI | 3468 | 0 | 0 |
CRUCEA | 3054 | 0.98 | 3 |
CUMPĂNA | 16170 | 0.87 | 14 |
CUZA VODĂ | 4701 | 0.43 | 2 |
DELENI | 2416 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3806 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 495 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2645 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2003 | 0 | 0 |
ISTRIA | 2477 | 0 | 0 |
LIMANU | 6848 | 0.73 | 5 |
LIPNIŢA | 2985 | 0 | 0 |
LUMINA | 12022 | 0.83 | 10 |
MERENI | 2415 | 0.41 | 1 |
MIHAI VITEAZU | 3774 | 0 | 0 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10067 | 0.7 | 7 |
MIRCEA VODĂ | 5419 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5521 | 0 | 0 |
OLTINA | 2439 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 0.21 | 1 |
PANTELIMON | 1890 | 0 | 0 |
PECINEAGA | 3465 | 0.87 | 3 |
PEŞTERA | 3537 | 0 | 0 |
POARTA ALBĂ | 5908 | 0.51 | 3 |
RASOVA | 3694 | 0.81 | 3 |
SĂCELE | 2428 | 4.12 | 10 |
SALIGNY | 2347 | 0.43 | 1 |
SARAIU | 1247 | 0 | 0 |
SEIMENI | 2160 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1501 | 0 | 0 |
TÂRGUŞOR | 1580 | 0 | 0 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6440 | 0 | 0 |
TORTOMAN | 1873 | 0 | 0 |
TUZLA | 7266 | 0.55 | 4 |
VALU LUI TRAIAN | 17635 | 0.79 | 14 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765365 | 0.71 | 546 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

