Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa: astăzi este 1,42. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

08 decembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă miercuri, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 1.200 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 100 de decese, 14 fiind din perioada anterioară.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori se menţine peste 2 doar în judeţul Arad, iar în Covasna, deşi este 1,1. este în creştere.
Incidența în municipiul Constanța este astăzi de 1,42 cazuri la mia de locuitori, cu 440 de cazuri active, în scădere față de ziua precedentă când era 1,43.
La nivelul județului Constanța, incidența este de 1,15 de cazuri la mia de locuitori.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309654 | 1.42 | 440 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39897 | 0.93 | 37 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43916 | 0.82 | 36 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18501 | 0.65 | 12 |
ORAŞ EFORIE | 11037 | 0.63 | 7 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10922 | 0.64 | 7 |
ORAŞ MURFATLAR | 10951 | 0.37 | 4 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.1 | 48 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5790 | 1.04 | 6 |
ORAŞ OVIDIU | 16370 | 2.08 | 34 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8641 | 1.74 | 15 |
23 AUGUST | 5794 | 0.17 | 1 |
ADAMCLISI | 2285 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9282 | 1.51 | 14 |
ALBEŞTI | 3879 | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2758 | 2.54 | 7 |
AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5677 | 0.53 | 3 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0.92 | 2 |
CASTELU | 5670 | 0.53 | 3 |
CERCHEZU | 1344 | 2.98 | 4 |
CHIRNOGENI | 3172 | 0.63 | 2 |
CIOBANU | 3554 | 0 | 0 |
CIOCÂRLIA | 3117 | 0 | 0 |
COBADIN | 9525 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5333 | 1.31 | 7 |
COMANA | 2015 | 0 | 0 |
CORBU | 6580 | 1.67 | 11 |
COSTINEŞTI | 3468 | 0.29 | 1 |
CRUCEA | 3056 | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 16166 | 1.18 | 19 |
CUZA VODĂ | 4700 | 0.21 | 1 |
DELENI | 2416 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3808 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2647 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2011 | 2.98 | 6 |
ISTRIA | 2475 | 0 | 0 |
LIMANU | 6850 | 1.31 | 9 |
LIPNIŢA | 2987 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 12027 | 1.83 | 22 |
MERENI | 2416 | 1.66 | 4 |
MIHAI VITEAZU | 3773 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10074 | 0.89 | 9 |
MIRCEA VODĂ | 5416 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5525 | 0.72 | 4 |
OLTINA | 2437 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 1.91 | 9 |
PANTELIMON | 1891 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3468 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3538 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 5907 | 2.54 | 15 |
RASOVA | 3691 | 1.08 | 4 |
SĂCELE | 2427 | 5.77 | 14 |
SALIGNY | 2348 | 1.28 | 3 |
SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2163 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1500 | 0.67 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6437 | 0.47 | 3 |
TORTOMAN | 1875 | 0 | 0 |
TUZLA | 7270 | 0.41 | 3 |
VALU LUI TRAIAN | 17632 | 1.93 | 34 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765549 | 1.15 | 880 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație

Activități preventive pentru sărbători în siguranță
.jpg)
Autoritățile constănțene colaborează pentru introducerea Trenului Metropolitan
_1024x768.jpg)
CONSTANȚA. Sprijin pentru persoanele vulnerabile
Aditivii „îndulcesc” cozonacul: peste 20 de sortimente cu rețete îndoielnice în magazinele mari
Trafic fluidizat în zona Cimitirului Central
Spitalul „Sf. Apostol Andrei” Constanța funcționează normal în perioada sărbătorilor pascale
Se oprește apa în localitățile Hârșova și Ciobanu
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

