Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa: astăzi este 1,43. SITUAŢIA ÎN FIECARE LOCALITATE DIN JUDEŢ

07 decembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă marţi, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 1.400 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 107 decese, şase fiind din perioada anterioară. Dintre cei 834 de pacienţi internaţi la ATI, 75 au certificat care atestă vaccinarea.
Incidența cazurilor de coronavirus, în municipiul Constanța, este astăzi de 1,43 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 1,52.
La nivelul județului Constanța, incidența este astăzi de 1,15, în timp ce ieri a fost de 1,22.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309654 | 1.43 | 444 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39897 | 0.88 | 35 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43916 | 0.75 | 33 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18501 | 0.59 | 11 |
ORAŞ EFORIE | 11037 | 0.72 | 8 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10922 | 0.64 | 7 |
ORAŞ MURFATLAR | 10951 | 0.37 | 4 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 1.12 | 49 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5790 | 1.21 | 7 |
ORAŞ OVIDIU | 16370 | 2.26 | 37 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8641 | 1.62 | 14 |
23 AUGUST | 5794 | 0 | 0 |
ADAMCLISI | 2285 | 0 | 0 |
AGIGEA | 9282 | 1.29 | 12 |
ALBEŞTI | 3879 | 0.77 | 3 |
ALIMAN | 2758 | 2.54 | 7 |
AMZACEA | 2906 | 0 | 0 |
BĂNEASA | 5677 | 0.53 | 3 |
BĂRĂGANU | 2171 | 0.92 | 2 |
CASTELU | 5670 | 0.53 | 3 |
CERCHEZU | 1344 | 2.98 | 4 |
CHIRNOGENI | 3172 | 0 | 0 |
CIOBANU | 3554 | 0.28 | 1 |
CIOCÂRLIA | 3117 | 0.64 | 2 |
COBADIN | 9525 | 0.63 | 6 |
COGEALAC | 5333 | 1.31 | 7 |
COMANA | 2015 | 0 | 0 |
CORBU | 6580 | 1.82 | 12 |
COSTINEŞTI | 3468 | 0.29 | 1 |
CRUCEA | 3056 | 1.31 | 4 |
CUMPĂNA | 16166 | 1.05 | 17 |
CUZA VODĂ | 4700 | 0.21 | 1 |
DELENI | 2416 | 0 | 0 |
DOBROMIR | 3808 | 0 | 0 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0 | 0 |
GÂRLICIU | 1585 | 0 | 0 |
GHINDĂREŞTI | 2647 | 0 | 0 |
GRĂDINA | 1059 | 0 | 0 |
HORIA | 1099 | 0.91 | 1 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2011 | 2.98 | 6 |
ISTRIA | 2475 | 0 | 0 |
LIMANU | 6850 | 1.17 | 8 |
LIPNIŢA | 2987 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 12027 | 1.91 | 23 |
MERENI | 2416 | 1.66 | 4 |
MIHAI VITEAZU | 3773 | 0.27 | 1 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10074 | 0.89 | 9 |
MIRCEA VODĂ | 5416 | 0 | 0 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5525 | 0.9 | 5 |
OLTINA | 2437 | 0 | 0 |
OSTROV | 4702 | 1.91 | 9 |
PANTELIMON | 1891 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3468 | 0 | 0 |
PEŞTERA | 3538 | 0.28 | 1 |
POARTA ALBĂ | 5907 | 2.37 | 14 |
RASOVA | 3691 | 0.81 | 3 |
SĂCELE | 2427 | 5.77 | 14 |
SALIGNY | 2348 | 1.28 | 3 |
SARAIU | 1247 | 0.8 | 1 |
SEIMENI | 2163 | 0 | 0 |
SILIŞTEA | 1500 | 0.67 | 1 |
TÂRGUŞOR | 1581 | 0 | 0 |
TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6437 | 0.62 | 4 |
TORTOMAN | 1875 | 0 | 0 |
TUZLA | 7270 | 0.41 | 3 |
VALU LUI TRAIAN | 17632 | 1.99 | 35 |
VULTURU | 708 | 0 | 0 |
765549 | 1.15 | 881 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
_1024x576.jpg)
Se decopertează și se asfaltează strada Baba Novac: restricții majore de trafic
-Trei-constănțeni-amendați-cu-90.000-lei-pentru-aruncarea-deșeurilor-pe-domeniul-public-(2).jpg)
Trei constănțeni, amendați. Și-au aruncat deșeurile pe domeniul public

Atenție, se întrerupe furnizarea apei în Costinești și Schitu
Violență în familie: un bărbat reținut pentru 24 de ore. A încălcat ordinul de protecție
L-ați văzut? Un bărbat a fost dat dispărut
Boris Brejcha, legenda muzicii electronice, în fața publicului din Cluj
PILDAS, proiectul numărul 1 în competiția FDI 2025, lansat oficial la Universitatea „Ovidius”
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

