Incidența cazurilor de coronavirus în oraşul Constanța este astăzi de 2,57. Situația localităților din județ

Grupul de Comunicare Strategică anunţă joi, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 2.100 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 212 decese, din care 35 sunt din perioada anterioară. Dintre cei 1.341 de pacienţi internaţi la ATI, 130 au certificat care atestă vaccinarea.
În Bucureşti sunt 239 de cazuri noi de COVID-19, în Cluj - 149, Timiş - 111, Arad - 110, Braşov - 107. În celelealte judeţe sunt sub 100 de cazuri noi.
Potrivit datelor transmise de Prefectura Constanţa, astăzi incidența în municipiul Constanța este de 2.57 cazuri la mia de locuitori,în timp ce ieri a fost de 2,71.
La nivel județean, rata de incidență este de 2,3 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 2,45.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309897 | 2.57 | 796 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39920 | 1.75 | 70 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43959 | 1.39 | 61 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18515 | 1.08 | 20 |
ORAŞ EFORIE | 11042 | 2.26 | 25 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10933 | 1.1 | 12 |
ORAŞ MURFATLAR | 10960 | 1.64 | 18 |
ORAŞ NĂVODARI | 43731 | 2.52 | 110 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5801 | 2.76 | 16 |
ORAŞ OVIDIU | 16376 | 3.85 | 63 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8646 | 5.2 | 45 |
23 AUGUST | 5797 | 2.76 | 16 |
ADAMCLISI | 2281 | 0.44 | 1 |
AGIGEA | 9275 | 3.77 | 35 |
ALBEŞTI | 3874 | 1.81 | 7 |
ALIMAN | 2757 | 1.81 | 5 |
AMZACEA | 2908 | 1.38 | 4 |
BĂNEASA | 5681 | 2.46 | 14 |
BĂRĂGANU | 2171 | 1.38 | 3 |
CASTELU | 5675 | 1.59 | 9 |
CERCHEZU | 1349 | 7.41 | 10 |
CHIRNOGENI | 3184 | 2.51 | 8 |
CIOBANU | 3556 | 1.97 | 7 |
CIOCÂRLIA | 3126 | 2.56 | 8 |
COBADIN | 9528 | 1.68 | 16 |
COGEALAC | 5337 | 1.31 | 7 |
COMANA | 2019 | 0 | 0 |
CORBU | 6582 | 5.17 | 34 |
COSTINEŞTI | 3465 | 1.15 | 4 |
CRUCEA | 3058 | 0 | 0 |
CUMPĂNA | 16159 | 1.79 | 29 |
CUZA VODĂ | 4701 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2415 | 0.83 | 2 |
DOBROMIR | 3808 | 0.53 | 2 |
DUMBRĂVENI | 496 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1604 | 1.25 | 2 |
GÂRLICIU | 1583 | 1.26 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2648 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1059 | 0.94 | 1 |
HORIA | 1099 | 0 | 0 |
INDEPENDENŢA | 2887 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2009 | 2.49 | 5 |
ISTRIA | 2478 | 4.44 | 11 |
LIMANU | 6848 | 3.36 | 23 |
LIPNIŢA | 2988 | 0.33 | 1 |
LUMINA | 12029 | 4.16 | 50 |
MERENI | 2415 | 2.48 | 6 |
MIHAI VITEAZU | 3769 | 3.18 | 12 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10081 | 2.28 | 23 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 0.74 | 4 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5532 | 1.27 | 7 |
OLTINA | 2439 | 2.46 | 6 |
OSTROV | 4704 | 0.64 | 3 |
PANTELIMON | 1889 | 1.59 | 3 |
PECINEAGA | 3468 | 2.02 | 7 |
PEŞTERA | 3541 | 0.56 | 2 |
POARTA ALBĂ | 5912 | 5.07 | 30 |
RASOVA | 3694 | 0.54 | 2 |
SĂCELE | 2422 | 0.41 | 1 |
SALIGNY | 2351 | 2.13 | 5 |
SARAIU | 1245 | 4.02 | 5 |
SEIMENI | 2163 | 0.92 | 2 |
SILIŞTEA | 1500 | 2 | 3 |
TÂRGUŞOR | 1581 | 0.63 | 1 |
TOPALU | 1709 | 0 | 0 |
TOPRAISAR | 6435 | 1.71 | 11 |
TORTOMAN | 1874 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7266 | 3.99 | 29 |
VALU LUI TRAIAN | 17636 | 2.32 | 41 |
VULTURU | 711 | 0 | 0 |
765968 | 2.30 | 1762 |
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație

Activități preventive pentru sărbători în siguranță
.jpg)
Autoritățile constănțene colaborează pentru introducerea Trenului Metropolitan
_1024x768.jpg)
CONSTANȚA. Sprijin pentru persoanele vulnerabile
Aditivii „îndulcesc” cozonacul: peste 20 de sortimente cu rețete îndoielnice în magazinele mari
Trafic fluidizat în zona Cimitirului Central
Spitalul „Sf. Apostol Andrei” Constanța funcționează normal în perioada sărbătorilor pascale
Se oprește apa în localitățile Hârșova și Ciobanu
Mai multe


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

