Incidenţa cazurilor de coronavirus a scăzut sub 7, în oraşul Constanţa. Sunt peste 2.000 de cazuri

12 noiembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă vineri, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat aproape 5.000 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 307 decese, din care 21 din perioada anterioară. 1.733 de pacienţi sunt la ATI.
Potrivit datelor transmise de Prefectura Constanţa, incidența în municipiul Constanța este de astăzi de 6,96 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 7,43.
La nivel județean, rata de incidență este astăzi de 5,92 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 6,25.
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310178 | 6.96 | 2160 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39942 | 5.46 | 218 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43973 | 3.57 | 157 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18547 | 3.67 | 68 |
ORAŞ EFORIE | 11088 | 7.31 | 81 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 4.21 | 46 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 5.46 | 60 |
ORAŞ NĂVODARI | 43764 | 6.97 | 305 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5803 | 6.2 | 36 |
ORAŞ OVIDIU | 16395 | 6.22 | 102 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8620 | 4.76 | 41 |
23 AUGUST | 5797 | 6.21 | 36 |
ADAMCLISI | 2281 | 6.14 | 14 |
AGIGEA | 9276 | 12.4 | 115 |
ALBEŞTI | 3877 | 5.67 | 22 |
ALIMAN | 2760 | 3.26 | 9 |
AMZACEA | 2911 | 3.78 | 11 |
BĂNEASA | 5695 | 1.05 | 6 |
BĂRĂGANU | 2174 | 2.76 | 6 |
CASTELU | 5665 | 4.59 | 26 |
CERCHEZU | 1348 | 7.42 | 10 |
CHIRNOGENI | 3191 | 7.21 | 23 |
CIOBANU | 3559 | 2.81 | 10 |
CIOCÂRLIA | 3124 | 7.68 | 24 |
COBADIN | 9534 | 4.62 | 44 |
COGEALAC | 5350 | 2.43 | 13 |
COMANA | 2020 | 1.98 | 4 |
CORBU | 6584 | 10.33 | 68 |
COSTINEŞTI | 3465 | 7.79 | 27 |
CRUCEA | 3055 | 4.26 | 13 |
CUMPĂNA | 16156 | 6 | 97 |
CUZA VODĂ | 4707 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2405 | 2.49 | 6 |
DOBROMIR | 3804 | 0.79 | 3 |
DUMBRĂVENI | 497 | 0 | 0 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 1.87 | 3 |
GÂRLICIU | 1584 | 0.63 | 1 |
GHINDĂREŞTI | 2647 | 0.38 | 1 |
GRĂDINA | 1065 | 15.96 | 17 |
HORIA | 1098 | 1.82 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2892 | 0.35 | 1 |
ION CORVIN | 2013 | 3.48 | 7 |
ISTRIA | 2483 | 3.22 | 8 |
LIMANU | 6847 | 6.72 | 46 |
LIPNIŢA | 2990 | 3.01 | 9 |
LUMINA | 12021 | 7.07 | 85 |
MERENI | 2414 | 7.04 | 17 |
MIHAI VITEAZU | 3768 | 2.92 | 11 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10087 | 4.46 | 45 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 2.22 | 12 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5538 | 3.43 | 19 |
OLTINA | 2443 | 7.37 | 18 |
OSTROV | 4707 | 1.91 | 9 |
PANTELIMON | 1888 | 3.71 | 7 |
PECINEAGA | 3468 | 4.33 | 15 |
PEŞTERA | 3547 | 1.41 | 5 |
POARTA ALBĂ | 5912 | 5.41 | 32 |
RASOVA | 3698 | 4.87 | 18 |
SĂCELE | 2420 | 1.24 | 3 |
SALIGNY | 2356 | 7.64 | 18 |
SARAIU | 1250 | 6.4 | 8 |
SEIMENI | 2165 | 2.31 | 5 |
SILIŞTEA | 1500 | 2.67 | 4 |
TÂRGUŞOR | 1583 | 5.05 | 8 |
TOPALU | 1708 | 2.34 | 4 |
TOPRAISAR | 6433 | 6.37 | 41 |
TORTOMAN | 1877 | 0.53 | 1 |
TUZLA | 7278 | 7.97 | 58 |
VALU LUI TRAIAN | 17637 | 7.26 | 128 |
VULTURU | 713 | 2.81 | 2 |
766515 | 5.92 | 4534 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
.jpeg)
Zile de sărbătoare la malul mării: Bricul Mircea poate fi vizitat de doritori
.jpeg)
Unde este amplasat containerul pentru deșeuri voluminoase?

RAJA: Zilele Constanței, marcate prin concerte pline de emoție și energie
Premiul Opera Omnia pentru critică și istorie literară acordat prof. univ. dr. Angelo Mitchievici, de la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța
ePatrimoniu, o platformă digitală modernă, ușor de accesat și de utilizat
Gara Constanța, din 1960 până azi – 65 de ani de mobilitate și progres
ANAT cere un mecanism european obligatoriu de protecție împotriva falimentului companiilor aeriene
Mai multe
URMĂREȘTE


DESPRE GRIJILE VIEȚII


DE LA MOARTE LA VIAȚĂ


IUBIREA CARE UCIDE


APOSTOLIA MILENIULUI III


PUTEREA CRUCII


URMAREA LUI HRISTOS

