Continuă să scadă incidenţa cazurilor de coronavirus în oraşul Constanţa. Astăzi este de 8,8
08 noiembrie 2021
Redactia DTV
Publicitate
Grupul de Comunicare Strategică anunţă luni, pe baza datelor existente la ora 10.00, că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat peste 4.000 de cazuri noi de COVID-19 şi au fost raportate 241 de decese, din care 1 din perioada anterioară. 1.870 de pacienţi sunt internaţi la ATI. În spitale sunt internaţi 348 de copii, 30 fiind la Terapie Internsivă.
Potrivit datelor transmise de Prefectura Constanţa, incidența în municipiul Constanța este de astăzi de 8,8 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 9,15.
La nivel de județ, rata de incidență este astăzi de 7,25 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 7,73.
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310178 | 8.8 | 2730 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 39942 | 6.94 | 277 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43973 | 3.82 | 168 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 18547 | 5.98 | 111 |
ORAŞ EFORIE | 11088 | 8.93 | 99 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 7.59 | 83 |
ORAŞ MURFATLAR | 10979 | 8.02 | 88 |
ORAŞ NĂVODARI | 43764 | 8.07 | 353 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 5803 | 8.27 | 48 |
ORAŞ OVIDIU | 16395 | 7.56 | 124 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 8620 | 5.45 | 47 |
23 AUGUST | 5797 | 5.87 | 34 |
ADAMCLISI | 2281 | 5.7 | 13 |
AGIGEA | 9276 | 14.55 | 135 |
ALBEŞTI | 3877 | 6.45 | 25 |
ALIMAN | 2760 | 1.09 | 3 |
AMZACEA | 2911 | 3.78 | 11 |
BĂNEASA | 5695 | 1.4 | 8 |
BĂRĂGANU | 2174 | 3.22 | 7 |
CASTELU | 5665 | 4.59 | 26 |
CERCHEZU | 1348 | 8.16 | 11 |
CHIRNOGENI | 3191 | 7.52 | 24 |
CIOBANU | 3559 | 2.81 | 10 |
CIOCÂRLIA | 3124 | 8 | 25 |
COBADIN | 9534 | 5.24 | 50 |
COGEALAC | 5350 | 4.11 | 22 |
COMANA | 2020 | 1.98 | 4 |
CORBU | 6584 | 8.51 | 56 |
COSTINEŞTI | 3465 | 9.24 | 32 |
CRUCEA | 3055 | 2.62 | 8 |
CUMPĂNA | 16156 | 7.8 | 126 |
CUZA VODĂ | 4707 | 1.06 | 5 |
DELENI | 2405 | 3.33 | 8 |
DOBROMIR | 3804 | 1.05 | 4 |
DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
FÂNTÂNELE | 1606 | 0.62 | 1 |
GÂRLICIU | 1584 | 1.26 | 2 |
GHINDĂREŞTI | 2647 | 3.02 | 8 |
GRĂDINA | 1065 | 15.02 | 16 |
HORIA | 1098 | 1.82 | 2 |
INDEPENDENŢA | 2892 | 0 | 0 |
ION CORVIN | 2013 | 4.47 | 9 |
ISTRIA | 2483 | 4.43 | 11 |
LIMANU | 6847 | 7.59 | 52 |
LIPNIŢA | 2990 | 3.01 | 9 |
LUMINA | 12021 | 7.32 | 88 |
MERENI | 2414 | 7.04 | 17 |
MIHAI VITEAZU | 3768 | 2.65 | 10 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10087 | 5.85 | 59 |
MIRCEA VODĂ | 5417 | 4.43 | 24 |
NICOLAE BĂLCESCU | 5538 | 4.88 | 27 |
OLTINA | 2443 | 8.6 | 21 |
OSTROV | 4707 | 3.4 | 16 |
PANTELIMON | 1888 | 0.53 | 1 |
PECINEAGA | 3468 | 4.04 | 14 |
PEŞTERA | 3547 | 2.54 | 9 |
POARTA ALBĂ | 5912 | 6.94 | 41 |
RASOVA | 3698 | 5.41 | 20 |
SĂCELE | 2420 | 1.65 | 4 |
SALIGNY | 2356 | 7.22 | 17 |
SARAIU | 1250 | 5.6 | 7 |
SEIMENI | 2165 | 3.23 | 7 |
SILIŞTEA | 1500 | 1.33 | 2 |
TÂRGUŞOR | 1583 | 5.69 | 9 |
TOPALU | 1708 | 2.34 | 4 |
TOPRAISAR | 6433 | 5.6 | 36 |
TORTOMAN | 1877 | 1.07 | 2 |
TUZLA | 7278 | 7.83 | 57 |
VALU LUI TRAIAN | 17637 | 9.87 | 174 |
VULTURU | 713 | 2.81 | 2 |
766515 | 7.25 | 5554 |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
Constanța, sub cod galben de vânt astăzi și mâine!
Pensiile românilor se majorează! Valoarea Punctului de Referință crește cu 12,1%
Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite
Operațiunea „Green-Pass”, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche
Accident rutier în Ovidiu, spre Galeșu. Un microbuz s-a răsturnat - FOTO
Loteria Română lansează o nouă ediție LOZ PLIC
Reduceri de până la 50% pentru vacanțele din 2025, la Târgul de Turism al României
Mai multe
URMĂREȘTE
Lumina lui Hristos
DESPRE GRIJILE VIEȚII
Lumina lui Hristos
DE LA MOARTE LA VIAȚĂ
Lumina lui Hristos
IUBIREA CARE UCIDE
Lumina lui Hristos
APOSTOLIA MILENIULUI III
Lumina lui Hristos
PUTEREA CRUCII
Lumina lui Hristos
URMAREA LUI HRISTOS
Lumina lui Hristos