Judeţul Constanţa a ieşit din scenariul roşu. Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România
Bucureşti este pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Cluj este pe locul II, iar Bihor pe locul III. În ceea ce priveşte coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, în scenariul roşu se află pe primul loc judeţul Ilfov, cu cea mai mare rată de infectare, urmat de Bucureşti, pe locul II şi Cluj pe locul III.
Concret, în Bucureşti au fost înregistrate 500 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, în acest moment aici totalul persoanelor infectate fiind de 176.154. Judeţul Cluj se află pe locul II cu 192 de noi infectări în doar 24 de ore, numărul total de cazuri ajungând la 54.885. În judeţul Bihor (27.591 de cazuri în total) au fost înregistrate de ieri până astăzi 137 de noi cazuri.
În ceea ce priveşte coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, în scenariul roşu se află pe primul loc judeţul Ilfov, cu cea mai mare rată de infectare, de 4,96 cazuri la mia de locuitori, urmat de Bucureşti cu 4,71 cazuri la mia de locuitori şi Cluj cu 4,61 cazuri la mia de locuitori. Şapte judeţe şi Bucureştiul au coeficientul infectărilor peste 3.
În ceea ce priveşte judeţul Constanţa, acesta a ieşit din zona roşie, fiind înregistrate 53 de noi cazuri, în ultimele 24 de ore. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile este de 2,76.
Lista cazurilor pe judeţe în 20 aprilie 2021
1. Alba 19972 56 3,02
2. Arad 22703 69 3,03
3. Argeș 25896 62 2,10
4. Bacău 25135 48 1,67
5. Bihor 27591 137 2,83
6. Bistrița-Năsăud 11278 28 2,12
7. Botoșani 13637 32 1,37
8. Brașov 42084 99 3,19
9. Brăila 12650 31 2,29
10. Buzău 11915 26 1,62
11. Caraș-Severin 10480 30 2,27
12. Călărași 9625 25 1,50
13. Cluj 54885 192 4,61
14. Constanța 41412 53 2,76
15. Covasna 7903 32 2,76
16. Dâmbovița 21803 41 1,50
17. Dolj 25491 28 1,73
18. Galați 26318 64 2,44
19. Giurgiu 10597 18 2,13
20. Gorj 9004 14 0,75
21. Harghita 7674 32 1,35
22. Hunedoara 21947 94 3,16
23. Ialomița 10364 24 1,95
24. Iași 41055 78 1,70
25. Ilfov 43424 56 4,96
26. Maramureș 19926 23 0,73
27. Mehedinți 7845 28 1,45
28. Mureș 22539 87 2,55
29. Neamț 17893 72 1,71
30. Olt 13930 24 1,55
31. Prahova 32949 76 2,31
32. Satu Mare 12604 50 1,37
33. Sălaj 10434 36 2,07
34. Sibiu 25133 42 2,77
35. Suceava 23598 25 0,71
36. Teleorman 12993 78 2,37
37. Timiș 52422 101 3,10
38. Tulcea 8027 13 1,94
39. Vaslui 15489 25 1,15
40. Vâlcea 15658 46 2,29
41. Vrancea 10125 37 1,38
42. Mun. București 176154 500 4,71
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1441* 299
TOTAL 1.034.003 2.931