40 de unităţi de învățământ din județul Constanța îşi schimbă scenariile de funcționare - LISTA
26 martie 2021
Redactia DTV
Publicitate
40 de unităţi de învățământ din județul Constanța îşi schimbă scenariile de funcționare. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul CJSU. Totodată s-a decis şi instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 27.03.2021, ora 12:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Saraiu, județul Constanța.
Lista școlilor a căror scenarii de funcționare sunt modificate:
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | NICOLAE BĂLCESCU | LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | NICOLAE BĂLCESCU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOROBANŢU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | NICOLAE BĂLCESCU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | NICOLAE BĂLCESCU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’CARUSEL’ NICOLAE BĂLCESCU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | SĂCELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'ADRIAN GHENCEA' SĂCELE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
6 | SĂCELE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂCELE | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
7 | ISTRIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
8 | ISTRIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ISTRIA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
9 | ISTRIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NUNTAŞI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
10 | ISTRIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
11 | LIPNIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
12 | LIPNIŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CANLIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
13 | LIPNIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CANLIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
14 | LIPNIŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CARVĂN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
15 | LIPNIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARVĂN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
16 | LIPNIŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COSLUGEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
17 | LIPNIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COSLUGEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
18 | LIPNIŢA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 CUIUGIUC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
19 | LIPNIŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIPNIŢA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
20 | CHIRNOGENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
21 | CHIRNOGENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHIRNOGENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
22 | CHIRNOGENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CREDINŢA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
23 | CHIRNOGENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PLOPENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
24 | CHIRNOGENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PLOPENI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
25 | COMANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
26 | COMANA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMANA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
27 | COMANA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TĂTARU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori |
28 | AGIGEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’RIŢA GĂRGĂRIŢA’ AGIGEA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
29 | AGIGEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LAZU | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
30 | AGIGEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
31 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
32 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
33 | CUMPĂNA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 2 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, iar la nivelul localității nu este declarată starea de carantină |
34 | SARAIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU | 3 | continuarea cursurilor în sistem online | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină |
35 | SARAIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DULGHERU | 3 | continuarea cursurilor în sistem online | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină |
36 | SARAIU | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 DULGHERU | 3 | continuarea cursurilor în sistem online | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină |
37 | SARAIU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SARAIU | 3 | continuarea cursurilor în sistem online | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, la nivelul localității este declarată starea de carantină |
38 | NĂVODARI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PEŞTIŞORUL DE AUR’ NĂVODARI | Sistem online până la data de 29.03.2021 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Finalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.42/15.03.2021 Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
39 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’STELUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA | Sistem online până la data de 30.03.2021 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Finalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.45/16.03.2021 Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori |
40 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA | 3 | Suspendare cursuri„față în față”, continuare online | Până la data de 07.04.2021 se suspendă cursurile „față în față” | Cf art.9 din ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021,cu modificările și completările ulterioare |
Publicitate
Eveniment
Social
Externe
Sănătate
Educație
Dosar penal pentru mărfuri contrafăcute. Polițiștii au găsit mai multe colete cu jucării „fake”
Aproximativ 3,5 tone de articole pirotehnice, indisponibilizate de polițiști
Măsuri de ordine pentru meciul dintre FC Farul Constanța şi ASC Oțelul Galați
Se oprește apa în zonele Badea Cârțan și Vivo din municipiul Constanța
Universitatea „Ovidius” din Constanța, inclusă în primul clasament internațional al cercetării științifice interdisciplinare Times Higher Education
Percheziții într-un dosar penal de braconaj și uz de armă fără drept
O femeie a fost reținută pentru proxenetism și spălare de bani. Ar fi înlesnit practicarea prostituției de către angajatele salonului de masaj pe care l-ar fi deținut
Mai multe
URMĂREȘTE
Lumina lui Hristos
DESPRE GRIJILE VIEȚII
Lumina lui Hristos
DE LA MOARTE LA VIAȚĂ
Lumina lui Hristos
IUBIREA CARE UCIDE
Lumina lui Hristos
APOSTOLIA MILENIULUI III
Lumina lui Hristos
PUTEREA CRUCII
Lumina lui Hristos
URMAREA LUI HRISTOS
Lumina lui Hristos